| Marca | MICHELIN |
| Modelo | PRIMACY 3 |
| Medida | 215/50R17 |
| Largura | 215mm |
| Perfil | 50% |
| Aro | 17 |
| Diâmetro total em mm | 646.8 |
| Índice de peso | 91 – 615 kg |
| Índice de velocidade | V – 240 km/h |
| RFT = RunFlat | NÃO |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 10.2 |
| Extra Load | NÃO |
| Protetor de bordas | SIM |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Desenho | Assimétrico |
| UTQG | 240AA |
| Treadwear | 240 |
| Tração | AA |
| Temperatura | A |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |









