| Marca | KUMHO |
| Modelo | ECSTA PS71 |
| Medida | 205/45R17 |
| Largura | 205mm |
| Perfil | 45% |
| Aro | 17 |
| Diâmetro total em mm | 61630.0 |
| Índice de peso | 84 – 500 kg |
| Índice de velocidade | V – 240 km/h |
| RFT = RunFlat | SIM |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 10.18 |
| Extra Load | NÃO |
| Protetor de bordas | NÃO |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Desenho | Assimétrico |
| UTQG | 320AA |
| Treadwear | 32 |
| Tração | A |
| Temperatura | A |
| Registro Inmetro | 005755/2013 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |










