| Marca | BRIDGESTONE |
| Modelo | POTENZA S001 |
| Medida | 225/40R19 |
| Largura | 225mm |
| Perfil | 40% |
| Aro | 19 |
| Diâmetro total em mm | 662.6 |
| Índice de peso | 89 – 580 kg , 103 |
| Índice de velocidade | Y – 300 km/h , T |
| RFT = RunFlat | SIM |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 11.12 |
| Extra Load | NÃO |
| Protetor de bordas | NÃO |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Desenho | Assimétrico |
| UTQG | 280AA |
| Treadwear | 280 |
| Tração | A |
| Temperatura | A |
| Registro Inmetro | 002598/2012 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |








