| Marca | HANKOOK |
| Modelo | VENTUS S1 EVO 2 SUV K117A |
| Medida | 235/50R19 |
| Largura | 235mm |
| Perfil | 50% |
| Aro | 19 |
| Diâmetro total em mm | 717.6 |
| Índice de peso | 99 – 775 kg , 99 |
| Índice de velocidade | V – 240 km/h , V |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 12.91 |
| Extra Load | NÃO |
| Protetor de bordas | NÃO |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de Montagem | SEM CÂMARA |
| Desenho | Assimétrico |
| Quantidade de Lonas | 4 |
| Registro Inmetro | 003531/2012 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |







