| Marca | GOODYEAR |
| Modelo | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 |
| Medida | 225/40R19 |
| Largura | 225mm |
| Perfil | 40% |
| Aro | 19 |
| Diâmetro total em mm | 662.6 |
| Índice de peso | 89 – 580 kg , 89 |
| Índice de velocidade | Y – 300 km/h , Y |
| RFT = RunFlat | SIM |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 13.2 |
| Extra Load | NÃO |
| Protetor de bordas | SIM |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Desenho | Assimétrico |
| UTQG | 240AAA |
| Treadwear | 240 |
| Tração | AA |
| Temperatura | A |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |








