| Marca | CONTINENTAL |
| Modelo | EXTREMECONTACT DW |
| Medida | 225/50R17 |
| Largura | 225mm |
| Perfil | 50% |
| Aro | 17 |
| Diâmetro total em mm | 656.8 |
| Índice de peso | 94 – 670 kg , 102/100 |
| Índice de velocidade | W – 270 km/h , Q |
| RFT = RunFlat | NÃO |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 9.94 |
| Extra Load | NÃO |
| Protetor de bordas | SIM |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Desenho | Assimétrico |
| UTQG | 340AAA |
| Treadwear | 340 |
| Tração | AA |
| Temperatura | A |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |










